Разработка стратегии и структуры компании
В настоящее время важнейшей проблемой руководства отечественных предприятий становится поиск путей в условиях усиления международной конкуренции ...
Самоменеджмент - это относительно новое понятие в управленческой науке. Его возникновение во многом связано с переосмыслением содержания деятельности личности и более глубоким пониманием процессов самодеятельности, протекающих внутри организации.
Разработка производственной программы горячего цеха
Таблица 7. Меню коктейль бара
| № | Наименование блюд и напитков | Выход, г | Количество блюд | 
| Холодные закуски 229 | |||
| [2] | Канапе с сыром | 25 | 30 | 
| [3, с 20] | Салат «Посейдон» | 150 | 65 | 
| [5] | Салат «Райская птичка» | 150 | 64 | 
| [4] | Салат «Изысканный» | 150 | 40 | 
| [2] | Капрезо (помидоры, сыр моццарелла, уксус бальзамический, каперсы, оливковое масло) | 100 | 30 | 
| Горячие закуски 229 | |||
| [2] | Оля-орли | 80 | 46 | 
| [5] | Якитори из свинины с перцем (вырезка свиная, перец болгарский, брокколи, черри, специи. Соус якитори) | 100 | 46 | 
| [5] | Печень телячья | 80 | 46 | 
| [2] | Жульен куриный (куриное филе, шампиньоны, запеченные в нежнейшем сметанном соусе под сыром) | 100 | 45 | 
| [2] | Острые куриные крылышки (крылья, обжаренные на сковороде в остром соусе). | 100 | 46 | 
| Сладкие блюда 306 | |||
| [2] | Самбук яблочный | 100 | 50 | 
| [2] | Салат фруктовый | 150 | 52 | 
| [4] | Яблоки в желе | 150 | 50 | 
| [5] | Персиковый рай | 100 | 50 | 
| [4] | Сонет (нежный шоколадно-дынный мусс в молочном шоколаде) | 100 | 52 | 
| [2] | Валенсия (густой шоколадный мусс с вишенкой внутри, в шоколадной глазури, украшен клубникой) | 130/20 | 52 | 
| Горячие напитки 255 | |||
| [1, с 262] | Чай с лимоном | 200 | 65 | 
| [2] | Чай витаминный | 200 | 63 | 
| [2] | Кофе «Борджиа» | 100 | 63 | 
| [1, с 265] | Горячий шоколад | 200 | 64 | 
| Холодные напитки 229 | |||
| - | Сок свежевыжатый в ассортименте | 200 | 57 | 
| * | Напиток яблочный | 200 | 57 | 
| [2] | Зимняя вишня (вишня, сок персиковый, сок вишневый) | 250 | 58 | 
| Кондитерские изделия 433 | |||
| * | Райское яблочко | 150 | 108 | 
| * | Фруктовая корзиночка-вишня | 100 | 108 | 
| * | Пирожное «Шерри» | 100 | 108 | 
| * | Пирожное «Тирамису» | 100 | 109 | 
Улучшение системы стратегического менеджмента на примере ТОО BR TV
	
Оценка текущей стратегии предприятия, структуры управления-подчинения
администрации и функциональное взаимодействие, документарных и информационных
потоков входит в комплексную диагностику, котора ...
	
Стратегия развития организации
	
Важнейшей проблемой управления предприятиями является сохранение
конкурентоспособности в условиях непрерывной изменчивости внешней среды.
Только реализуя стратегии развития, непрерывно осуществл ...