Разработка стратегии и структуры компании
В настоящее время важнейшей проблемой руководства отечественных предприятий становится поиск путей в условиях усиления международной конкуренции ...
Самоменеджмент - это относительно новое понятие в управленческой науке. Его возникновение во многом связано с переосмыслением содержания деятельности личности и более глубоким пониманием процессов самодеятельности, протекающих внутри организации.
Оценка эффективности проекта
Промежуточный показатель покрытия В какой степени денежные средства и дебиторская задолженность покрывает краткосрочные обязательства  Нормативное значение 0,7 - 0,82007 = (103693+298464) / 454687 = 0,88
Нормативное значение 0,7 - 0,82007 = (103693+298464) / 454687 = 0,88 
| 2008 = 1,06 2009 = 1,17 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Коэффициент абсолютной ликвидности В какой степени денежные средства и краткосрочные финансовые вложения покрывает краткосрочные обязательства  Нормативное значение 0,1 - 0,22007 = 103693 / 454687 = 0,23
Нормативное значение 0,1 - 0,22007 = 103693 / 454687 = 0,23 
| 2008 = 0,35 2009 = 0,19 | 
Коэффициент ликвидности при условии мобилизации запасов и затрат Степень зависимости ликвидности от материально-производственных запасов и затрат с точки зрения необходимости мобилизации средств на погашение краткосрочных обязательств.  Нормативное значение 0,5 - 0,72007 = 292804 / 454687 = 0,64
Нормативное значение 0,5 - 0,72007 = 292804 / 454687 = 0,64 
| 2008 = 0,48 2009 = 0,58 | 
Приложение 4
Показатели платежеспособности
| Наименование показателя | Что показывает | Как рассчитывается | Комментарий | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Общая степень платежеспособности | За какой срок может быть погашена общая задолженность при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров | Кпл1 = (стр.690 + стр.590) / Среднемес. выручка. | Не более 3-х месяцев стр.590 - долгосрочные обязательства стр. 690 - краткосрочные обязательства Среднемесячная выручка = = (стр. 010 ф №2)*1,18/12 | 2007 = 455781 / (626963*1,18 / 12) = 7,39 2008 = 7,83 2009 = 5,54 | 
| Степень платежеспособности по текущим обязательствам | За какой срок может быть погашена текущая задолженность при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров | Кпл6 = стр.690 / Среднемес. выручка. | стр.690 - краткосрочные обязательства | 2007 = 454687 / 61651 = 7,37 2008 = 7,55 2009 = 5,05 | 
| Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам | За какой срок может быть погашена задолженность банкам при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров | Кпл2 = (стр.590 + стр.610) / Среднемес. выручка. | стр.590 - долгосрочные обязательства стр. 610 - краткосрочные кредиты и займы | 2007 = 3,75 2008 = 1,7 2009 = 2,11 | 
| Коэффициент задолженности другим организациями | За какой срок может быть погашена задолженность другим организациям при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров | Кпл3 = (стр.621 + стр.625) / Среднемес. выручка. | стр.621 - поставщики и подрядчики стр. 625 - прочие кредиторы | 2007 = 2,86 2008 = 5,41 2009 = 3,09 | 
| Коэффициент задолженности фискальной системе | За какой срок может быть погашена задолженность перед государством при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров | Кпл4 = (стр.623 + стр.624) / Среднемес. выручка. | стр.623 - задолженность перед государственными внебюджетными фондами стр. 624 - задолженность по налогам и сборам | 2007 = 0,5 2008 = 0,49 2009 = 0,08 | 
| Коэффициент внутреннего долга | За какой срок может быть погашена задолженность перед персоналом организации при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров | Кпл5 = (стр.622 + стр.630 + стр.640 + стр.650 + стр.660) / Среднемес. выручка. | стр.622 - задолженность перед персоналом организации стр. 630 - задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов стр.640 - доходы будущих периодов стр. 650 - резервы предстоящих расходов стр.660 - прочие краткосрочные обязательства | 2007 = 0,28 2008 = 0,22 2009 = 0,26 | 
Рациональная организация рабочего места в малых пространствах
	
Рабочее
место является первичным звеном производственно-технологической структуры
предприятия, в которой осуществляется процесс производства, его обслуживание и
управление. Именно здесь происходи ...
	
Трудовые соревнования на сельскохозяйственных предприятиях
	
Борьба за достижение определенного результата в
соответствии с поставленной целью называется - соревнованием. В целях повышения
эффективности производства и качества работы и успешного выполнения
 ...