Разработка стратегии и структуры компании
В настоящее время важнейшей проблемой руководства отечественных предприятий становится поиск путей в условиях усиления международной конкуренции ...
Самоменеджмент - это относительно новое понятие в управленческой науке. Его возникновение во многом связано с переосмыслением содержания деятельности личности и более глубоким пониманием процессов самодеятельности, протекающих внутри организации.
Показатели эффективной деятельности предприятия
Таблица 2.6.3 - Основные средства производства
| Вид основных средств | Стоимость основных средств, тыс. руб. | Структура основных средств за 2009_ г., в % к итогу | |
| 2008 | 2009_ г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. Основные средства-всего | 24196 | 32656 | 100 | 
| Здания и сооружения | 13373 | 16389 | 25,1 | 
| Передаточные устройства | 3 | 61 | 0,09 | 
| Машины и оборудование | 9279 | 13796 | 21,1 | 
| Транспортные средства | 672 | 1082 | 1,7 | 
| Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь | 7 | 94 | 0,1 | 
| Рабочий скот | 860 | 1234 | 1,9 | 
| Капитальные затраты и улучшение земель | - | - | - | 
| Многолетние насаждения | - | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | |
| Основных средств производства | - | - | - | 
| ИТОГО | 48390 | 65312 | - | 
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов с. - х. назначения. | 21858 | 28426 | - | 
| Среднегодовое количество работников | 144 | 170 | - | 
| Приходится основных средств, тыс. руб.: | - | ||
| на 100 га с. - х. угодий | 346,6 | 464,1 | - | 
| на 100 га пашни | 551,7 | 767,9 | - | 
| на 1 среднегодового работника | 151,8 | 167,2 | - | 
| Фондоотдача, руб. | 23,4 | 27,6 | - | 
Стили корпоративного управления в зарубежных странах
	
В культуре развитых капиталистических стран понятие
менеджмент очень часто соседствует с понятием бизнес. Бизнес - это
деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации
 ...
	
Управление конкурентной стратегией танцевального клуба МиСС
	
Современная экономика характеризуется сочетанием сложных и
противоречивых процессов глобализации бизнеса, ограниченности ресурсов,
ускорения технологических нововведений, вследствие чего отмечаетс ...